Ir para o conteudo Ir para o fim do conteudo
Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Alair Lourdes Fernandes
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 HACADO ***.***.989.** 28/06/2024 12/09/2025 14:10:40
Infantil 0 GGCDP ***.***.369.** 16/10/2024 17/09/2025 14:46:19
Infantil 0 KEDFG ***.***.929.** 04/12/2024 25/09/2025 14:47:52
Infantil 0 LCDL ***.***.569.** 03/01/2025 23/07/2025 13:21:34
Infantil 0 JHDOW ***.***.109.** 08/01/2025 16/06/2025 08:41:29
Infantil 0 HFDL ***.***.109.** 26/04/2025 06/05/2025 13:43:05
Infantil 0 MVDAB ***.***.939.** 06/06/2025 25/08/2025 15:12:37
Infantil 0 CMDO ***.***.629.** 05/07/2025 05/09/2025 13:43:39
Infantil 1 ADSDC ***.***.349.** 18/04/2023 13/08/2025 14:03:06
Infantil 1 HCDR ***.***.969.** 25/04/2023 23/07/2025 10:17:20
Infantil 1 AJFDL ***.***.129.** 26/04/2023 06/05/2025 13:39:40
Infantil 1 EAF ***.***.609.** 09/07/2023 13/08/2025 13:54:36
Infantil 1 AHCMDJ ***.***.699.** 21/07/2023 08/08/2025 10:21:21
Infantil 2 MBBDA ***.***.439.** 14/04/2022 18/09/2025 17:17:00
Infantil 2 AEDFG ***.***.259.** 25/12/2022 25/09/2025 14:51:27
Infantil 2 GHDAA ***.***.459.** 02/02/2023 24/09/2025 09:22:50
Infantil 3 NDOA ***.***.089.** 23/06/2021 29/04/2025 10:04:44
Infantil 3 DMRDS ***.***.109.** 15/08/2021 29/04/2025 10:15:40
Infantil 3 MRDS ***.***.669.** 04/10/2021 29/04/2025 10:10:35

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 TLDS ***.***.489.** 10/04/2025 06/08/2025 09:02:27
Infantil 0 LEDFD ***.***.599.** 23/04/2025 06/08/2025 10:40:23
Infantil 1 KGPS ***.***.109.** 24/08/2023 06/05/2025 09:47:06
Infantil 1 GMDPL ***.***.969.** 06/12/2023 29/04/2025 11:28:59
Infantil 1 IPA ***.***.279.** 28/12/2023 26/08/2025 14:30:59
Infantil 2 JHDMX ***.***.549.** 28/05/2022 26/08/2025 14:14:34
Infantil 2 ADSR ***.***.089.** 10/08/2022 29/04/2025 11:16:57
Infantil 2 NRDM ***.***.179.** 16/08/2022 26/08/2025 14:58:33
Infantil 2 JDFDO ***.***.799.** 23/08/2022 26/08/2025 14:20:41
Infantil 2 JMVDSAS ***.***.879.** 19/10/2022 26/08/2025 14:53:24
Infantil 2 JDBDS ***.***.369.** 02/11/2022 29/04/2025 11:10:50

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Ione Sontag Kaplun
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 1 AECP ***.***.059.** 21/10/2023 29/09/2025 08:36:39
Infantil 1 PEFDM ***.***.459.** 19/01/2024 06/10/2025 08:56:40
Infantil 2 MFFDM ***.***.699.** 31/05/2022 06/10/2025 08:43:56

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Zenilda Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 EMGDS ***.***.679.** 21/06/2024 29/04/2025 15:21:28
Infantil 0 LSPDS ***.***.689.** 17/07/2024 15/09/2025 16:26:32
Infantil 0 ADMDR ***.***.049.** 24/07/2024 28/07/2025 16:20:36
Infantil 0 IVDSO ***.***.199.** 14/09/2024 27/05/2025 11:09:23
Infantil 0 LLRP ***.***.909.** 16/09/2024 01/10/2025 10:16:02
Infantil 0 ACP ***.***.739.** 20/09/2024 18/06/2025 15:45:13
Infantil 0 MRD ***.***.369.** 30/09/2024 01/08/2025 14:52:49
Infantil 0 ASVA ***.***.239.** 31/10/2024 15/05/2025 15:28:10
Infantil 0 AAL ***.***.609.** 15/11/2024 29/04/2025 15:15:53
Infantil 0 EIPS ***.***.359.** 04/12/2024 23/04/2025 16:23:11
Infantil 0 AGADB ***.***.719.** 25/12/2024 23/04/2025 16:28:57
Infantil 0 LEPP ***.***.249.** 31/01/2025 31/07/2025 10:11:26
Infantil 0 YPDS ***.***.909.** 07/02/2025 01/10/2025 10:12:06
Infantil 0 CRG ***.***.409.** 03/04/2025 30/04/2025 10:06:16
Infantil 0 HFDSM ***.***.269.** 04/05/2025 05/09/2025 13:02:30
Infantil 0 LFDSM ***.***.879.** 04/05/2025 05/09/2025 13:00:30
Infantil 0 VSDOM ***.***.789.** 21/05/2025 30/06/2025 13:11:27
Infantil 0 ESSA ***.***.919.** 24/05/2025 05/08/2025 15:19:08
Infantil 1 HGDSC ***.***.079.** 15/02/2024 19/08/2025 15:36:10
Infantil 1 AFDS ***.***.339.** 26/07/2023 29/07/2025 16:01:22
Infantil 1 ***.***.039.** 16/08/2023 01/10/2025 10:33:14
Infantil 1 MBDON ***.***.119.** 17/08/2023 30/07/2025 14:16:39
Infantil 1 ARDS ***.***.449.** 15/09/2023 08/09/2025 20:13:06
Infantil 2 SRMA ***.***.809.** 11/08/2022 31/07/2025 11:11:29
Infantil 2 EVDSO ***.***.499.** 31/03/2022 27/05/2025 11:17:25
Infantil 2 HIR ***.***.719.** 02/07/2022 29/08/2025 09:32:16
Infantil 2 MIGC ***.***.189.** 14/07/2022 15/05/2025 16:15:53
Infantil 2 SVDDA ***.***.129.** 26/07/2022 01/10/2025 10:24:01
Infantil 2 AVDOA ***.***.149.** 21/11/2022 15/08/2025 10:46:29
Infantil 2 MHRDS ***.***.269.** 27/12/2022 29/04/2025 15:30:17
Infantil 2 MAS ***.***.238.** 02/01/2023 27/05/2025 09:47:37
Infantil 3 MCCC ***.***.929.** 14/09/2021 04/08/2025 16:18:09
Infantil 3 BD ***.***.989.** 14/10/2021 29/04/2025 15:54:13
Infantil 3 MADSS ***.***.769.** 21/10/2021 29/04/2025 16:03:34
Infantil 3 MSDG ***.***.609.** 30/11/2021 16/06/2025 16:00:30
Infantil 3 ZLB ***.***.139.** 05/01/2022 29/04/2025 15:59:32
Infantil 3 PSDS ***.***.591.** 14/02/2022 15/05/2025 16:27:26

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sandra Mara Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 HMDSF ***.***.689.** 22/11/2024 29/04/2025 16:49:54
Infantil 0 GAT ***.***.949.** 14/09/2024 29/04/2025 16:19:58
Infantil 0 DAC ***.***.449.** 20/09/2024 30/06/2025 14:44:11
Infantil 0 SDSF ***.***.729.** 11/10/2024 01/07/2025 08:11:20
Infantil 0 JDDSR ***.***.149.** 26/11/2024 29/04/2025 16:24:35
Infantil 0 HSU ***.***.289.** 29/11/2024 09/09/2025 15:59:00
Infantil 0 NRDS ***.***.929.** 29/11/2024 03/06/2025 16:07:15
Infantil 0 JLI ***.***.389.** 03/01/2025 09/09/2025 15:36:04
Infantil 0 DFR ***.***.429.** 10/01/2025 15/08/2025 10:24:15
Infantil 0 ADODS ***.***.309.** 06/02/2025 19/05/2025 18:25:38
Infantil 0 MLRDS ***.***.699.** 20/02/2025 18/09/2025 10:22:12
Infantil 0 BNDCB ***.***.129.** 24/03/2025 15/08/2025 10:20:38
Infantil 1 OFDLC ***.***.769.** 11/10/2023 03/10/2025 15:57:33
Infantil 1 JMFP ***.***.999.** 01/02/2024 28/04/2025 14:48:22
Infantil 2 GSDC ***.***.899.** 06/04/2022 28/07/2025 16:02:42
Infantil 2 CDSDS ***.***.089.** 12/05/2022 13/10/2025 10:57:46
Infantil 2 AMDS ***.***.559.** 12/05/2022 22/08/2025 08:10:54
Infantil 2 KHOR ***.***.209.** 19/05/2022 06/05/2025 16:55:00
Infantil 2 RMDS ***.***.779.** 26/05/2022 29/04/2025 15:46:53
Infantil 2 SRN ***.***.969.** 31/05/2022 28/04/2025 15:12:54
Infantil 2 GDCGJ ***.***.069.** 01/06/2022 29/04/2025 14:08:20
Infantil 2 PMCP ***.***.079.** 11/07/2022 28/07/2025 16:13:03
Infantil 2 HVADG ***.***.999.** 18/07/2022 29/07/2025 15:29:08
Infantil 2 IRDSG ***.***.819.** 21/07/2022 31/07/2025 11:09:21
Infantil 2 ENDO ***.***.529.** 25/07/2022 28/05/2025 09:35:06
Infantil 2 DPDS ***.***.489.** 07/08/2022 13/10/2025 11:14:17
Infantil 2 JVADM ***.***.639.** 25/09/2022 30/04/2025 15:23:12
Infantil 2 OGDODS ***.***.879.** 26/10/2022 28/04/2025 15:33:35
Infantil 2 JGM ***.***.639.** 04/11/2022 23/06/2025 13:52:42
Infantil 2 MFH ***.***.909.** 23/11/2022 24/07/2025 16:01:49
Infantil 2 ABCDS ***.***.659.** 07/12/2022 28/04/2025 15:19:20
Infantil 2 EGFDS ***.***.599.** 03/01/2023 28/04/2025 15:39:37
Infantil 2 LODRF ***.***.089.** 15/01/2023 22/05/2025 16:51:01
Infantil 2 KMDBV ***.***.079.** 08/02/2023 31/07/2025 16:47:49
Fora da faixa etária NHAV ***.***.789.** 14/05/2025 02/06/2025 14:24:21

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Vila Nova
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 AFA ***.***.249.** 08/07/2024 13/08/2025 09:02:10
Infantil 0 GSDM ***.***.839.** 17/03/2024 05/05/2025 08:52:28
Infantil 0 AGF ***.***.289.** 18/04/2024 29/04/2025 09:21:55
Infantil 0 JMDSR ***.***.479.** 23/04/2024 29/04/2025 09:34:13
Infantil 0 CEMDR ***.***.569.** 03/07/2024 29/04/2025 08:59:16
Infantil 0 AHWDC ***.***.139.** 30/08/2024 15/05/2025 09:35:03
Infantil 0 MBCDJ ***.***.649.** 19/09/2024 29/04/2025 09:42:41
Infantil 0 LFA ***.***.819.** 17/01/2025 10/06/2025 09:38:55
Infantil 0 ALFDS ***.***.249.** 12/02/2025 22/05/2025 11:52:51
Infantil 0 BFDL ***.***.929.** 04/06/2025 27/06/2025 08:36:22
Infantil 2 PVFA ***.***.469.** 01/04/2022 13/08/2025 08:37:30
Infantil 2 ADS ***.***.979.** 03/05/2022 29/04/2025 10:40:17
Infantil 2 MSAD ***.***.439.** 06/05/2022 29/04/2025 10:30:37
Infantil 2 KKMC ***.***.559.** 02/02/2023 13/05/2025 09:46:52
Infantil 3 MIGDM ***.***.399.** 26/06/2021 28/07/2025 10:18:38
Infantil 3 TGDSR ***.***.169.** 25/08/2021 29/04/2025 10:52:45
*
Endereço:

Av. Brasil, 694 - Centro Faxinal - Pr

*
Contate a Prefeitura:

0800-090-1062 ou (43) 3461-8000
prefeitura@faxinal.pr.gov.br

*
Horário de Atendimento:

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

*
Gestão:

Hermes Santa Rosa

Redes Sociais

* * *

Copyright ©2025, by Imagem XFind