Ir para o conteudo Ir para o fim do conteudo
Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Alair Lourdes Fernandes
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 2 KLM ***.***.509.** 25/07/2022 27/05/2025 11:03:52
Infantil 1 GADAY ***.***.329.** 09/09/2023 29/04/2025 09:09:50
Infantil 1 AJFDL ***.***.129.** 26/04/2023 06/05/2025 13:39:40
Infantil 3 NDOA ***.***.089.** 23/06/2021 29/04/2025 10:04:44
Infantil 3 MRDS ***.***.669.** 04/10/2021 29/04/2025 10:10:35
Infantil 3 DMRDS ***.***.109.** 15/08/2021 29/04/2025 10:15:40
Infantil 0 HFDL ***.***.109.** 26/04/2025 06/05/2025 13:43:05
Infantil 0 SDSF ***.***.729.** 11/10/2024 29/05/2025 10:03:25

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 2 JPSG ***.***.229.** 15/06/2022 29/04/2025 11:06:29
Infantil 2 JDBDS ***.***.369.** 02/11/2022 29/04/2025 11:10:50
Infantil 2 ADSR ***.***.089.** 10/08/2022 29/04/2025 11:16:57
Infantil 1 GMDPL ***.***.969.** 06/12/2023 29/04/2025 11:28:59
Infantil 1 KGPS ***.***.109.** 24/08/2023 06/05/2025 09:47:06

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Ione Sontag kaplum
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Zenilda Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 EIPS ***.***.359.** 01/12/2024 23/04/2025 16:23:11
Infantil 0 AGADB ***.***.719.** 25/12/2024 23/04/2025 16:28:57
Infantil 0 AAL ***.***.609.** 15/11/2024 29/04/2025 15:15:53
Infantil 0 EMGDS ***.***.679.** 21/06/2024 29/04/2025 15:21:28
Infantil 0 ASVA ***.***.239.** 31/10/2024 15/05/2025 15:28:10
Infantil 0 IVDSO ***.***.199.** 14/09/2024 27/05/2025 11:09:23
Infantil 2 MHRDS ***.***.269.** 27/12/2022 29/04/2025 15:30:17
Infantil 2 MIGC ***.***.189.** 14/07/2022 15/05/2025 16:15:53
Infantil 2 EVDSO ***.***.499.** 31/03/2022 27/05/2025 11:17:25
Infantil 3 BD ***.***.989.** 14/10/2021 29/04/2025 15:54:13
Infantil 3 MADSS ***.***.769.** 21/10/2021 29/04/2025 16:03:34
Infantil 3 ZLB ***.***.139.** 05/01/2022 29/04/2025 15:59:32
Infantil 3 PSDS ***.***.591.** 14/02/2022 15/05/2025 16:27:26
Infantil 0 CRG ***.***.409.** 03/04/2025 30/04/2025 10:06:16
Infantil 1 JAKB ***.***.219.** 25/08/2023 21/05/2025 16:30:52
Infantil 2 MAS ***.***.238.** 02/01/2023 27/05/2025 09:47:37

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sandra Mara Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 HMDSF ***.***.689.** 22/11/2024 29/04/2025 16:49:54
Infantil 0 JDDSR ***.***.149.** 26/11/2024 29/04/2025 16:24:35
Infantil 0 GAT ***.***.949.** 14/09/2024 29/04/2025 16:19:58
Infantil 0 NRDS ***.***.929.** 29/11/2024 03/06/2025 16:07:15
Infantil 1 AGFDS ***.***.039.** 17/07/2023 28/04/2025 14:38:22
Infantil 1 MHPDS ***.***.099.** 07/03/2023 22/05/2025 16:47:03
Infantil 1 GMSC ***.***.529.** 11/08/2023 28/04/2025 14:44:32
Infantil 1 ALDOS ***.***.849.** 06/07/2023 28/04/2025 14:58:09
Infantil 1 ECDA ***.***.939.** 07/10/2023 28/04/2025 14:53:33
Infantil 2 RMDS ***.***.779.** 26/05/2022 29/04/2025 15:46:53
Infantil 2 ENDO ***.***.529.** 25/07/2022 28/05/2025 09:35:06
Infantil 2 KHOR ***.***.209.** 19/05/2022 06/05/2025 16:55:00
Infantil 2 JVADM ***.***.639.** 25/09/2022 30/04/2025 15:23:12
Infantil 2 GDCGJ ***.***.069.** 01/06/2022 29/04/2025 14:08:20
Infantil 2 OGDODS ***.***.879.** 26/10/2022 28/04/2025 15:33:35
Infantil 2 MDOP ***.***.000.** 28/05/2022 28/04/2025 15:28:03
Infantil 2 MADSL ***.***.149.** 12/05/2022 28/04/2025 15:23:13
Infantil 2 ABCDS ***.***.659.** 07/12/2022 28/04/2025 15:19:20
Infantil 2 SRN ***.***.969.** 31/05/2022 28/04/2025 15:12:54
Fora da faixa etária NHAV ***.***.789.** 14/05/2025 02/06/2025 14:24:21
Infantil 2 LODRF ***.***.089.** 15/01/2023 22/05/2025 16:51:01
Infantil 2 EGFDS ***.***.599.** 03/01/2023 28/04/2025 15:39:37
Infantil 2 DLDSF ***.***.609.** 16/01/2023 28/04/2025 15:09:28
Infantil 0 ADODS ***.***.309.** 06/02/2025 19/05/2025 18:25:38
Infantil 1 JMFP ***.***.999.** 01/02/2024 28/04/2025 14:48:22

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Vila Nova
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 CEMDR ***.***.569.** 03/07/2024 29/04/2025 08:59:16
Infantil 0 AGF ***.***.289.** 18/04/2024 29/04/2025 09:21:55
Infantil 0 JMDSR ***.***.479.** 23/04/2024 29/04/2025 09:34:13
Infantil 0 MBCDJ ***.***.649.** 19/09/2024 29/04/2025 09:42:41
Infantil 0 GSDM ***.***.839.** 17/03/2024 05/05/2025 08:52:28
Infantil 0 AHWDC ***.***.139.** 30/08/2024 15/05/2025 09:35:03
Infantil 1 JMDSF ***.***.349.** 19/02/2024 29/04/2025 09:54:15
Infantil 2 HDSDA ***.***.979.** 05/01/2023 29/04/2025 10:10:03
Infantil 2 KKMC ***.***.559.** 02/02/2023 13/05/2025 09:46:52
Infantil 2 MSAD ***.***.439.** 06/05/2022 29/04/2025 10:30:37
Infantil 2 ADS ***.***.979.** 03/05/2022 29/04/2025 10:40:17
Infantil 2 HRDA ***.***.829.** 17/08/2022 29/04/2025 10:46:37
Infantil 3 TGDSR ***.***.169.** 25/08/2021 29/04/2025 10:52:45
Infantil 0 ALFDS ***.***.249.** 12/02/2025 22/05/2025 11:52:51
Infantil 0 LFA ***.***.819.** 17/01/2025 10/06/2025 09:38:55
*
Endereço:

Av. Brasil, 694 - Centro Faxinal - Pr

*
Contate a Prefeitura:

0800-090-1062 ou (43) 3461-8000
prefeitura@faxinal.pr.gov.br

*
Horário de Atendimento:

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

*
Gestão:

Hermes Santa Rosa

Redes Sociais

* * *

Copyright ©2025, by Imagem XFind