Ir para o conteudo Ir para o fim do conteudo
Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Alair Lourdes Fernandes
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Berçário GADAY ***.***.329.** 09/09/2023 29/04/2025 09:09:50
Berçário KMDBV ***.***.079.** 08/02/2023 29/04/2025 15:38:18
Berçário LODRF ***.***.089.** 15/01/2023 29/04/2025 15:42:19
Infantil 3 NDOA ***.***.089.** 23/06/2021 29/04/2025 10:04:44
Infantil 3 MRDS ***.***.669.** 04/10/2021 29/04/2025 10:10:35
Infantil 3 DMRDS ***.***.109.** 15/08/2021 29/04/2025 10:15:40

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 2 PSDS ***.***.591.** 14/02/2022 23/04/2025 16:33:08
Infantil 2 JPSG ***.***.229.** 15/06/2022 29/04/2025 11:06:29
Infantil 2 JDBDS ***.***.369.** 02/11/2022 29/04/2025 11:10:50
Infantil 2 ADSR ***.***.089.** 10/08/2022 29/04/2025 11:16:57
Berçário GMDPL ***.***.969.** 06/12/2023 29/04/2025 11:28:59

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Ione Sontag kaplum
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Zenilda Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Berçário AEDOR ***.***.679.** 16/01/2023 29/04/2025 15:42:47
Infantil 0 EIPS ***.***.359.** 01/12/2024 23/04/2025 16:23:11
Infantil 0 AGADB ***.***.719.** 25/12/2024 23/04/2025 16:28:57
Infantil 0 AAL ***.***.609.** 15/11/2024 29/04/2025 15:15:53
Infantil 0 EMGDS ***.***.679.** 21/06/2024 29/04/2025 15:21:28
Infantil 2 MHRDS ***.***.269.** 27/12/2022 29/04/2025 15:30:17
Infantil 2 ZLB ***.***.139.** 05/01/2022 29/04/2025 15:59:32
Infantil 3 HLDS ***.***.589.** 14/11/2021 29/04/2025 15:50:39
Infantil 3 BD ***.***.989.** 14/10/2021 29/04/2025 15:54:13
Infantil 3 MADSS ***.***.769.** 21/10/2021 29/04/2025 16:03:34
Infantil 0 CRG ***.***.409.** 03/04/2025 30/04/2025 10:06:16

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sandra Mara Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 HMDSF ***.***.689.** 22/11/2024 29/04/2025 16:49:54
Infantil 0 JDDSR ***.***.149.** 26/11/2024 29/04/2025 16:24:35
Infantil 0 GAT ***.***.949.** 14/09/2024 29/04/2025 16:19:58
Infantil 0 JMFP ***.***.999.** 01/02/2024 28/04/2025 14:48:22
Berçário AGFDS ***.***.039.** 17/07/2023 28/04/2025 14:38:22
Berçário EGFDS ***.***.599.** 03/01/2023 28/04/2025 15:39:37
Berçário GMSC ***.***.529.** 11/08/2023 28/04/2025 14:44:32
Berçário DLDSF ***.***.609.** 16/01/2023 28/04/2025 15:09:28
Berçário ALDOS ***.***.849.** 06/07/2023 28/04/2025 14:58:09
Berçário ECDA ***.***.939.** 07/10/2023 28/04/2025 14:53:33
Infantil 2 OGDODS ***.***.879.** 26/10/2022 28/04/2025 15:33:35
Infantil 2 RMDS ***.***.779.** 26/05/2022 29/04/2025 15:46:53
Infantil 2 GDCGJ ***.***.069.** 01/06/2022 29/04/2025 14:08:20
Infantil 2 MDOP ***.***.000.** 28/05/2022 28/04/2025 15:28:03
Infantil 2 MADSL ***.***.149.** 12/05/2022 28/04/2025 15:23:13
Infantil 2 ABCDS ***.***.659.** 07/12/2022 28/04/2025 15:19:20
Infantil 2 SRN ***.***.969.** 31/05/2022 28/04/2025 15:12:54
Infantil 2 JVADM ***.***.639.** 25/09/2022 30/04/2025 15:23:12

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Vila Nova
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro
Infantil 0 CEMDR ***.***.569.** 03/07/2024 29/04/2025 08:59:16
Infantil 0 AGF ***.***.289.** 18/04/2024 29/04/2025 09:21:55
Infantil 0 JMDSR ***.***.479.** 23/04/2024 29/04/2025 09:34:13
Infantil 0 MBCDJ ***.***.649.** 19/09/2024 29/04/2025 09:42:41
Infantil 0 JMDSF ***.***.349.** 19/02/2024 29/04/2025 09:54:15
Berçário HDSDA ***.***.979.** 05/01/2023 29/04/2025 10:10:03
Infantil 2 MSAD ***.***.439.** 06/05/2022 29/04/2025 10:30:37
Infantil 2 ADS ***.***.979.** 03/05/2022 29/04/2025 10:40:17
Infantil 2 HRDA ***.***.829.** 17/08/2022 29/04/2025 10:46:37
Infantil 3 TGDSR ***.***.169.** 25/08/2021 29/04/2025 10:52:45
*
Endereço:

Av. Brasil, 694 - Centro Faxinal - Pr

*
Contate a Prefeitura:

0800-090-1062 ou (43) 3461-8000
prefeitura@faxinal.pr.gov.br

*
Horário de Atendimento:

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

*
Gestão:

Hermes Santa Rosa

Redes Sociais

* * *

Copyright ©2025, by Imagem XFind