Ir para o conteudo Ir para o fim do conteudo
Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Alair Lourdes Fernandes
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 HFDL ***.***.109.** 26/04/2025 06/05/2025 13:43:05
Infantil 0 LCDL ***.***.569.** 03/01/2025 23/07/2025 13:21:34
Infantil 0 CMDO ***.***.629.** 05/07/2025 05/09/2025 13:43:39
Infantil 0 LP ***.***.009.** 18/06/2025 24/10/2025 14:33:15
Infantil 0 ERD ***.***.689.** 31/03/2025 28/10/2025 09:58:22
Infantil 0 MMB ***.***.219.** 02/07/2025 05/11/2025 08:15:33
Infantil 0 IDLP ***.***.889.** 25/09/2025 04/12/2025 10:48:18
Infantil 1 ADSDC ***.***.349.** 18/04/2023 13/08/2025 14:03:06
Infantil 2 MBBDA ***.***.439.** 14/04/2022 18/09/2025 17:17:00

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 LEDFD ***.***.599.** 23/04/2025 06/08/2025 10:40:23
Infantil 2 JHDMX ***.***.549.** 28/05/2022 26/08/2025 14:14:34
Infantil 2 JMVDSAS ***.***.879.** 19/10/2022 26/08/2025 14:53:24
Infantil 2 NRDM ***.***.179.** 16/08/2022 26/08/2025 14:58:33
Infantil 3 NMRDM ***.***.259.** 20/04/2021 21/10/2025 10:10:41

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Ione Sontag Kaplun
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 1 AECP ***.***.059.** 21/10/2023 29/09/2025 08:36:39
Infantil 1 PEFDM ***.***.459.** 19/01/2024 06/10/2025 08:56:40
Infantil 2 MFFDM ***.***.699.** 31/05/2022 06/10/2025 08:43:56

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Zenilda Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 EMSB ***.***.729.** 04/05/2025 26/11/2025 13:36:34
Infantil 0 AJDSS ***.***.209.** 23/10/2024 28/11/2025 14:51:57
Infantil 0 BHSLDS ***.***.929.** 02/08/2024 02/12/2025 15:19:05
Infantil 0 ASF ***.***.789.** 31/10/2024 05/12/2025 15:39:58
Infantil 1 AESDS ***.***.739.** 13/01/2024 03/11/2025 11:10:44
Infantil 1 JGSB ***.***.669.** 01/12/2023 26/11/2025 14:13:36
Infantil 2 SRMA ***.***.809.** 11/08/2022 31/07/2025 11:11:29 *
Infantil 2 MHRDS ***.***.269.** 27/12/2022 29/04/2025 15:30:17
Infantil 2 MIGC ***.***.189.** 14/07/2022 15/05/2025 16:15:53
Infantil 2 MAS ***.***.238.** 02/01/2023 27/05/2025 09:47:37
Infantil 2 AVDOA ***.***.149.** 21/11/2022 15/08/2025 10:46:29
Infantil 2 HIR ***.***.719.** 02/07/2022 29/08/2025 09:32:16
Infantil 2 SVDDA ***.***.129.** 26/07/2022 01/10/2025 10:24:01
Infantil 2 BADF ***.***.649.** 04/04/2022 28/10/2025 11:14:17
Infantil 2 LMT ***.***.159.** 05/10/2022 03/11/2025 11:04:51
Infantil 2 ***.***.849.** 06/06/2022 04/11/2025 10:26:21
Infantil 2 SVDODS ***.***.529.** 05/04/2022 13/11/2025 15:21:42
Infantil 3 HHDSDO ***.***.349.** 12/05/2021 28/10/2025 13:28:36

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sandra Mara Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 BNDCB ***.***.129.** 24/03/2025 15/08/2025 10:20:38
Infantil 0 MLRDS ***.***.699.** 20/02/2025 18/09/2025 10:22:12
Infantil 0 HCG ***.***.639.** 10/03/2024 21/10/2025 12:55:26
Infantil 0 MHBV ***.***.509.** 03/01/2025 10/11/2025 15:09:30
Infantil 0 ALLA ***.***.149.** 21/10/2025 28/11/2025 10:58:44
Infantil 0 HACADO ***.***.989.** 28/06/2024 28/11/2025 13:38:57
Infantil 1 OFDLC ***.***.769.** 11/10/2023 03/10/2025 15:57:33
Infantil 1 OK ***.***.299.** 18/08/2023 30/10/2025 10:31:11
Infantil 1 JMMC ***.***.309.** 12/04/2023 12/11/2025 14:43:06
Infantil 1 PCMG ***.***.799.** 12/03/2023 18/11/2025 10:05:45
Infantil 1 VMDSA ***.***.189.** 28/02/2024 18/11/2025 10:08:25
Infantil 2 EGFDS ***.***.599.** 03/01/2023 28/04/2025 15:39:37
Infantil 2 EDSM ***.***.289.** 22/08/2022 24/11/2025 16:59:14
Infantil 2 KGMS ***.***.899.** 28/09/2022 01/12/2025 13:33:19

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Vila Nova
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 MBCDJ ***.***.649.** 19/09/2024 29/04/2025 09:42:41
Infantil 0 GSDM ***.***.839.** 17/03/2024 05/05/2025 08:52:28
Infantil 0 VBLDS ***.***.289.** 30/09/2024 22/10/2025 17:11:59
Infantil 1 LRDM ***.***.009.** 24/08/2023 27/11/2025 13:22:21
Infantil 2 MSAD ***.***.439.** 06/05/2022 29/04/2025 10:30:37
Infantil 3 MIGDM ***.***.399.** 26/06/2021 28/07/2025 10:18:38
*
Endereço:

Av. Brasil, 694 - Centro Faxinal - PR

*
Contate a Prefeitura:

0800-090-1062 ou (43) 3461-8000
prefeitura@faxinal.pr.gov.br

*
Horário de Atendimento:

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

*
Gestão:

Hermes Santa Rosa

Redes Sociais

* * *

Copyright ©2025, by Imagem XFind