Ir para o conteudo Ir para o fim do conteudo
Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Alair Lourdes Fernandes
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios Transferência entre CMEI's
Infantil 0 EMB ***.***.729.** 04/05/2025 11/03/2026 10:13:27 *
Infantil 0 AJDSDS ***.***.199.** 23/04/2025 08/05/2026 10:03:20
Infantil 0 ELV ***.***.049.** 22/02/2026 13/05/2026 15:52:12
Infantil 0 HFDSR ***.***.839.** 08/02/2026 26/05/2026 10:52:20
Infantil 0 JLVR ***.***.819.** 05/01/2026 12/06/2026 10:28:27
Infantil 1 LCDL ***.***.569.** 03/01/2025 11/03/2026 09:58:08
Infantil 2 KVDS ***.***.629.** 22/03/2024 20/02/2026 08:15:22
Infantil 2 ADSDC ***.***.349.** 18/04/2023 25/05/2026 15:50:45
Infantil 3 BMDDS ***.***.709.** 26/04/2022 05/02/2026 15:41:35
Fora da Faixa Etária IDLP ***.***.889.** 25/09/2025 28/05/2026 09:32:53

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios Transferência entre CMEI's
Infantil 0 AHHF ***.***.939.** 11/06/2025 09/04/2026 15:37:12
Infantil 0 ESSA ***.***.919.** 24/05/2025 25/05/2026 16:35:25
Infantil 1 ADSDS ***.***.369.** 28/06/2023 10/02/2026 13:42:57
Infantil 1 JLLS ***.***.349.** 21/07/2023 10/02/2026 13:53:45 *
Infantil 2 JMVDSAS ***.***.879.** 19/10/2022 26/08/2025 14:53:24
Infantil 2 NRDM ***.***.179.** 16/08/2022 26/08/2025 14:58:33
Infantil 2 NRSP ***.***.899.** 21/07/2022 01/04/2026 09:55:21
Infantil 2 MAAB ***.***.169.** 23/09/2022 15/06/2026 15:58:38 *
Infantil 3 JHDMX ***.***.549.** 28/05/2022 26/08/2025 14:14:34
Infantil 3 MMF ***.***.499.** 19/02/2023 15/12/2025 14:31:09
Fora da Faixa Etária FFB ***.***.279.** 26/06/2025 17/12/2025 09:06:18
Fora da Faixa Etária YRDS ***.***.259.** 13/12/2025 10/02/2026 13:25:08 *

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Ione Sontag Kaplun
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios Transferência entre CMEI's
Infantil 0 BFW ***.***.000.** 06/09/2024 14/04/2026 13:42:17
Fora da Faixa Etária NHGDF ***.***.279.** 14/09/2025 11/02/2026 14:38:05

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Zenilda Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios Transferência entre CMEI's
Infantil 0 BHSLDS ***.***.929.** 02/08/2024 03/03/2026 14:54:32
Infantil 0 IMM ***.***.999.** 07/03/2026 25/03/2026 08:41:03
Infantil 0 IMGDC ***.***.049.** 11/06/2025 13/05/2026 14:10:34
Infantil 0 CPDS ***.***.509.** 24/05/2025 26/05/2026 13:40:42
Infantil 0 ALAFB ***.***.409.** 16/07/2024 10/06/2026 14:04:44
Infantil 1 IDLF ***.***.099.** 06/09/2023 07/04/2026 11:46:06
Infantil 1 JDS ***.***.119.** 20/11/2023 08/04/2026 09:06:20
Infantil 1 LAM ***.***.379.** 17/09/2023 23/04/2026 14:56:02
Infantil 2 TGD ***.***.739.** 16/10/2022 29/05/2026 14:07:34 *
Infantil 2 HIR ***.***.719.** 02/07/2022 29/08/2025 09:32:16
Infantil 2 SVDDA ***.***.129.** 26/07/2022 01/10/2025 10:24:01
Infantil 2 LMT ***.***.159.** 05/10/2022 03/11/2025 11:04:51
Infantil 2 LIGC ***.***.339.** 06/07/2022 17/12/2025 17:59:29
Infantil 2 ALAFB ***.***.649.** 19/04/2023 09/02/2026 16:42:49
Infantil 2 PMCP ***.***.079.** 11/07/2022 01/06/2026 15:14:06
Infantil 3 ***.***.849.** 06/06/2022 04/11/2025 10:26:21
Infantil 3 SVDODS ***.***.529.** 05/04/2022 13/11/2025 15:21:42
Infantil 3 LPG ***.***.279.** 04/01/2023 30/01/2026 14:18:55
Infantil 3 BADF ***.***.649.** 04/04/2022 08/04/2026 10:20:58
Fora da Faixa Etária SGB ***.***.769.** 17/12/2025 12/02/2026 15:10:47
Fora da Faixa Etária AAC ***.***.249.** 31/10/2025 20/05/2026 11:00:05
Fora da Faixa Etária CYDSFDP ***.***.299.** 09/07/2025 01/06/2026 16:12:59
Fora da Faixa Etária MSR ***.***.269.** 31/12/2025 02/06/2026 15:53:32
Fora da Faixa Etária CBFDP ***.***.459.** 26/07/2025 03/06/2026 14:16:49

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sandra Mara Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios Transferência entre CMEI's
Infantil 0 NGDSP ***.***.789.** 20/11/2024 12/03/2026 11:23:14
Infantil 0 AMDGM ***.***.499.** 15/09/2024 16/03/2026 16:20:44
Infantil 0 ACP ***.***.349.** 06/03/2026 17/04/2026 15:15:40
Infantil 0 ARDS ***.***.519.** 18/03/2026 28/04/2026 17:00:50
Infantil 1 OFDLC ***.***.769.** 11/10/2023 03/10/2025 15:57:33
Infantil 1 ABCM ***.***.179.** 15/10/2023 25/02/2026 16:08:12
Infantil 1 OGB ***.***.869.** 16/10/2023 25/02/2026 16:11:30
Infantil 1 JAKB ***.***.219.** 25/08/2023 11/03/2026 09:16:32
Infantil 1 ALVF ***.***.389.** 09/05/2024 12/03/2026 11:20:22
Infantil 1 JVDCB ***.***.649.** 10/04/2024 12/03/2026 15:13:24
Infantil 2 JMMC ***.***.309.** 12/04/2023 12/11/2025 14:43:06
Infantil 2 LMJ ***.***.529.** 17/05/2023 25/02/2026 16:04:25
Infantil 2 VMDSA ***.***.189.** 28/02/2024 03/03/2026 08:50:02 *
Infantil 2 YGDBDS ***.***.719.** 27/04/2023 08/05/2026 10:57:45
Infantil 2 IRDSG ***.***.819.** 21/07/2022 19/05/2026 15:39:55
Infantil 3 EGFDS ***.***.599.** 03/01/2023 28/04/2025 15:39:37
Infantil 3 LSDC ***.***.369.** 10/01/2023 09/06/2026 09:52:27
Fora da Faixa Etária ALLA ***.***.149.** 21/10/2025 12/03/2026 11:17:43
Fora da Faixa Etária BHODF ***.***.539.** 25/07/2025 22/04/2026 10:00:31

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Vila Nova
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios Transferência entre CMEI's
Infantil 0 RSAD ***.***.019.** 01/05/2025 22/05/2026 09:46:36
Infantil 1 LRDM ***.***.009.** 24/08/2023 27/11/2025 13:22:21
Infantil 1 VDSF ***.***.569.** 20/07/2023 19/02/2026 08:16:18
Infantil 1 IH ***.***.809.** 04/09/2023 13/05/2026 15:15:33
Infantil 1 GOPL ***.***.829.** 09/11/2023 11/06/2026 10:05:32
Infantil 2 ADLG ***.***.089.** 10/02/2024 06/02/2026 14:46:32
Fora da Faixa Etária MJMM ***.***.109.** 28/08/2025 02/06/2026 09:27:30 *
Fora da Faixa Etária ALVDS ***.***.279.** 01/12/2025 09/02/2026 16:43:10
Fora da Faixa Etária RDSR ***.***.519.** 30/06/2025 23/03/2026 15:49:56
*
Endereço:

Av. Brasil, 694 - Centro Faxinal - PR

*
Contate a Prefeitura:

0800-090-1062 ou (43) 3461-8000
prefeitura@faxinal.pr.gov.br

*
Horário de Atendimento:

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

*
Gestão:

Hermes Santa Rosa

Redes Sociais

* * *

Copyright ©2026, by Imagem XFind