Ir para o conteudo Ir para o fim do conteudo
Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Alair Lourdes Fernandes
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 LCDL ***.***.569.** 03/01/2025 23/07/2025 13:21:34
Infantil 0 IDLP ***.***.889.** 25/09/2025 04/12/2025 10:48:18
Infantil 0 EMSB ***.***.729.** 04/05/2025 29/01/2026 14:08:53
Infantil 2 MBBDA ***.***.439.** 14/04/2022 18/09/2025 17:17:00
Infantil 2 NMDO ***.***.359.** 15/11/2022 28/01/2026 14:22:13
Infantil 2 HDAA ***.***.379.** 25/07/2022 29/01/2026 13:54:45
Infantil 2 ADSF ***.***.449.** 23/01/2023 02/02/2026 13:32:54
Infantil 2 ARDS ***.***.089.** 06/01/2023 03/02/2026 14:42:42
Infantil 2 BMDDS ***.***.709.** 26/04/2022 05/02/2026 15:41:35

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora de Fátima
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 LEDFD ***.***.599.** 23/04/2025 06/08/2025 10:40:23
Infantil 0 HRA ***.***.169.** 16/07/2024 17/12/2025 08:09:36
Infantil 0 FFB ***.***.279.** 26/06/2025 17/12/2025 09:06:18
Infantil 0 YRDS ***.***.259.** 13/12/2025 10/02/2026 13:25:08
Infantil 0 PAMM ***.***.809.** 27/06/2024 10/02/2026 13:31:50
Infantil 1 DRDS ***.***.289.** 16/05/2023 17/12/2025 08:26:20
Infantil 1 AMDS ***.***.039.** 29/10/2023 17/12/2025 08:57:35
Infantil 1 BCC ***.***.619.** 05/12/2023 30/01/2026 10:15:43
Infantil 1 MHGSDS ***.***.859.** 01/11/2023 10/02/2026 13:39:17
Infantil 1 ADSDS ***.***.369.** 28/06/2023 10/02/2026 13:42:57
Infantil 1 JLLS ***.***.349.** 21/07/2023 10/02/2026 13:53:45
Infantil 2 JHDMX ***.***.549.** 28/05/2022 26/08/2025 14:14:34
Infantil 2 JMVDSAS ***.***.879.** 19/10/2022 26/08/2025 14:53:24
Infantil 2 NRDM ***.***.179.** 16/08/2022 26/08/2025 14:58:33
Infantil 2 MMF ***.***.499.** 19/02/2023 15/12/2025 14:31:09

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Ione Sontag Kaplun
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Zenilda Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 AJDSS ***.***.209.** 23/10/2024 28/11/2025 14:51:57
Infantil 0 BHSLDS ***.***.929.** 02/08/2024 02/12/2025 15:19:05
Infantil 0 ASF ***.***.789.** 31/10/2024 05/12/2025 15:39:58
Infantil 0 AZC ***.***.629.** 18/09/2024 16/12/2025 10:54:15
Infantil 0 DDSS ***.***.979.** 01/08/2025 05/02/2026 16:31:04
Infantil 0 DLGDM ***.***.539.** 30/06/2025 09/02/2026 11:14:23
Infantil 0 MMB ***.***.219.** 02/07/2025 10/02/2026 15:17:18
Infantil 1 ALAFB ***.***.649.** 19/04/2023 09/02/2026 16:42:49
Infantil 1 YAMB ***.***.089.** 20/08/2023 10/02/2026 15:26:15
Infantil 2 SRMA ***.***.809.** 11/08/2022 31/07/2025 11:11:29 *
Infantil 2 MHRDS ***.***.269.** 27/12/2022 29/04/2025 15:30:17
Infantil 2 MIGC ***.***.189.** 14/07/2022 15/05/2025 16:15:53
Infantil 2 MAS ***.***.238.** 02/01/2023 27/05/2025 09:47:37
Infantil 2 HIR ***.***.719.** 02/07/2022 29/08/2025 09:32:16
Infantil 2 SVDDA ***.***.129.** 26/07/2022 01/10/2025 10:24:01
Infantil 2 BADF ***.***.649.** 04/04/2022 28/10/2025 11:14:17
Infantil 2 LMT ***.***.159.** 05/10/2022 03/11/2025 11:04:51
Infantil 2 ***.***.849.** 06/06/2022 04/11/2025 10:26:21
Infantil 2 SVDODS ***.***.529.** 05/04/2022 13/11/2025 15:21:42
Infantil 2 LIGC ***.***.339.** 06/07/2022 17/12/2025 17:59:29
Infantil 2 LPG ***.***.279.** 04/01/2023 30/01/2026 14:18:55

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sandra Mara Ribeiro
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 ALVF ***.***.389.** 09/05/2024 08/12/2025 09:53:40
Infantil 0 NRDS ***.***.929.** 29/11/2024 02/02/2026 10:09:01
Infantil 0 ALLA ***.***.149.** 21/10/2025 02/02/2026 15:43:01
Infantil 0 NGDSP ***.***.789.** 20/11/2024 05/02/2026 14:34:13
Infantil 0 AGAM ***.***.299.** 03/01/2025 09/02/2026 14:31:38
Infantil 0 JVDCB ***.***.649.** 10/04/2024 09/02/2026 16:22:04
Infantil 1 OFDLC ***.***.769.** 11/10/2023 03/10/2025 15:57:33
Infantil 1 OK ***.***.299.** 18/08/2023 30/10/2025 10:31:11
Infantil 1 JMMC ***.***.309.** 12/04/2023 12/11/2025 14:43:06
Infantil 1 PCMG ***.***.799.** 12/03/2023 18/11/2025 10:05:45
Infantil 1 AEDCF ***.***.709.** 21/03/2023 02/02/2026 09:01:52
Infantil 1 IGDC ***.***.379.** 29/11/2023 10/02/2026 15:47:53
Infantil 2 EGFDS ***.***.599.** 03/01/2023 28/04/2025 15:39:37
Infantil 2 EDSM ***.***.289.** 22/08/2022 24/11/2025 16:59:14
Infantil 2 KGMS ***.***.899.** 28/09/2022 01/12/2025 13:33:19
Infantil 2 ECDS ***.***.689.** 14/10/2022 11/12/2025 15:17:41
Infantil 2 MO ***.***.339.** 20/06/2022 28/01/2026 18:04:05
Infantil 2 MDOP ***.***.439.** 28/05/2022 09/02/2026 15:18:20

Relatório de Inscritos
Centro Municipal de Educação Infantil Vila Nova
Turma Nome CPF Dt. Nascimento Data de Cadastro Critérios
Infantil 0 ALVDS ***.***.279.** 01/12/2025 09/02/2026 16:43:10
Infantil 1 LRDM ***.***.009.** 24/08/2023 27/11/2025 13:22:21
Infantil 1 ADLG ***.***.089.** 10/02/2024 06/02/2026 14:46:32
Infantil 2 MSAD ***.***.439.** 06/05/2022 29/04/2025 10:30:37
Infantil 2 ADLG ***.***.389.** 16/06/2022 06/02/2026 14:43:32
*
Endereço:

Av. Brasil, 694 - Centro Faxinal - PR

*
Contate a Prefeitura:

0800-090-1062 ou (43) 3461-8000
prefeitura@faxinal.pr.gov.br

*
Horário de Atendimento:

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30

*
Gestão:

Hermes Santa Rosa

Redes Sociais

* * *

Copyright ©2026, by Imagem XFind