Quadra Norberto Sura | ||
Domingo | ||
08:00/09:00 | JOÃO PAULO OSTAPECHEM | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | JOÃO PAULO - (43) 98863-0535 | |
14:00/15:00 | WESLEY VITOR - (43) 99651-3053 | |
15:00/16:00 | UNICESUMAR | |
16:00/17:00 | NENO GÁS - 99672-7751 | |
17:00/18:00 | BARRACÃO DOS PRESENTES | |
18:00/19:00 | BARRACÃO DOS PRESENTES | |
19:00/20:00 | IMPÉRIO BABER SHOP - 99611-7159 | |
20:00/21:00 | VAGO | |
21:00/22:00 | VAGO | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Segunda-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | VAGO | |
19:00/20:00 | VOLEI MASSA | |
20:00/21:00 | VOLEI MASSA | |
21:00/22:00 | SUPERMERCADOS PIRES - NETO - 99666-7269 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Terça-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | BARBEARIA RIBEIRO 98477-2087 | |
18:00/19:00 | IGREJA TESTEMUNHA DE JEOVÁ - 99607-5002 | |
19:00/20:00 | VIDRAÇARIA ALVORADA - GABRIEL - 99857-2405 | |
20:00/21:00 | NEVINHA/LIMA PNEUS - ANTHONY - 99615-4497 | |
21:00/22:00 | OFICINA DO MAGNER - 99922-1746 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Quarta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | MELHOR IDADE - ROZANA | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | VOLEI MASSA | |
19:00/20:00 | VOLEI MASSA | |
20:00/21:00 | MATHEUS DE OLIVEIRA - 99843-9757 | |
21:00/22:00 | MARCELO PORTELA - 999856912 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Quinta-feira | ||
08:00/09:00 | NENO GÁS FILHO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | VAGO | |
19:00/20:00 | CARTÓRIO DE PROTESTO | |
20:00/21:00 | CARTÓRIO DE PROTESTO | |
21:00/22:00 | OFICINA DO NARDINHO - NARDO 99932-2601 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Sexta-feira | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | VAGO | |
14:00/15:00 | VAGO | |
15:00/16:00 | VAGO | |
16:00/17:00 | VAGO | |
17:00/18:00 | VAGO | |
18:00/19:00 | VAGO | |
19:00/20:00 | BARRACÃO DOS PRESENTES | |
20:00/21:00 | MUDRAK AUTOCENTER - 996947837 | |
21:00/22:00 | OFICINA DO BONZINHO - 99924-0711 | |
22:00/23:00 | VAGO | |
Sábado | ||
08:00/09:00 | VAGO | |
09:00/10:00 | VAGO | |
10:00/11:00 | VAGO | |
11:00/12:00 | VAGO | |
13:00/14:00 | LIMA PNEUS - ANTHONY | |
14:00/15:00 | LIMA PNEUS - ANTHONY | |
15:00/16:00 | VOLEI | |
16:00/17:00 | VOLEI | |
17:00/18:00 | AUTO ELÉTRICA SILVA | |
18:00/19:00 | CLIDEMILSON - 43 98499-1869 | |
19:00/20:00 | MATHEUS DE OLIVEIRA - 99843-9757 | |
20:00/21:00 | MARCELO PORTELA - 999856912 | |
21:00/22:00 | VAGO | |
22:00/23:00 | VAGO | |
HORÁRIOS CONFIRMADOS | ||
OS HORÁRIOS PODERÃO SER ALTERADOS CONFORME A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO POR PARTE DE PROJETOS DA PREFEITURA |
||